流程和服務(wù) | |||
服務(wù)類(lèi)別 | 項(xiàng)目及功能 | 說(shuō)明 | 流程 |
開(kāi)發(fā)步驟 | 思維導(dǎo)圖 | 功能性APP開(kāi)發(fā)方便程序員理解功能邏輯和流程 | 第1步 |
原型設(shè)計(jì) | 對(duì)功能邏輯和設(shè)計(jì)擺放的展示,方便設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì) | 第2步 | |
網(wǎng)站設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)師根據(jù)原型圖設(shè)計(jì)APP | 第3步 | |
前端開(kāi)發(fā) | 把設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)稿轉(zhuǎn)化成代碼,并增加javascript特效等 | 第4步 | |
后端開(kāi)發(fā) | 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì),后端功能模塊的開(kāi)發(fā),和接口的設(shè)計(jì) | 第5步 | |
內(nèi)部測(cè)試 | 對(duì)前后端開(kāi)發(fā)的功能測(cè)試,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提交給研發(fā) | 第6步 | |
BUG修復(fù) | 對(duì)測(cè)試提交過(guò)來(lái)的bug,進(jìn)行修復(fù),并再交測(cè)試 | 第7步 | |
提交客戶(hù) | 由客戶(hù)看還有什么需要調(diào)整的,再進(jìn)行調(diào)整 | 第8步 | |
安全檢測(cè) | 對(duì)開(kāi)發(fā)完畢的APP進(jìn)行安全檢測(cè) | 第9步 | |
上線(xiàn)部署 | 把項(xiàng)目部署到線(xiàn)上服務(wù)器投入使用 | 第10步 | |
售后無(wú)憂(yōu) | 域名購(gòu)買(mǎi) | 協(xié)助購(gòu)買(mǎi)域名 | |
網(wǎng)站備案 | 協(xié)助網(wǎng)站備案,并在網(wǎng)站加備案信息 | ||
域名解析 | 協(xié)助域名綁定服務(wù)器 | ||
售后咨詢(xún) | 網(wǎng)站制作咨詢(xún),網(wǎng)站技術(shù)咨詢(xún)等售后相關(guān)咨詢(xún) | ||
上線(xiàn)時(shí)間 | 用戶(hù)資料更新完畢,備案通過(guò)后可隨時(shí)上線(xiàn) |
項(xiàng)目人員報(bào)價(jià) | ||
職責(zé) | 說(shuō)明 | 價(jià)格 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 負(fù)責(zé)和客戶(hù)溝通,并出具思維導(dǎo)圖和原型圖 | ¥ 1000/天 |
設(shè)計(jì)師 | 通過(guò)原型圖出具設(shè)計(jì)稿 | ¥ 1000/天 |
前端研發(fā) | 把設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)稿轉(zhuǎn)化成代碼,并增加javascript前端邏輯和特效 | ¥ 1500/天 |
后端研發(fā) | 對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的設(shè)計(jì),后端功能模塊的開(kāi)發(fā),和接口的設(shè)計(jì) | ¥ 1500/天 |
項(xiàng)目測(cè)試 | 對(duì)前后端開(kāi)發(fā)的功能測(cè)試,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提交給研發(fā) | ¥ 600/天 |
開(kāi)發(fā)案例說(shuō)明 | |||
項(xiàng)目名 | 展示型APP | 預(yù)估費(fèi)用 | ¥ 10000 |
適用項(xiàng)目:企業(yè)展示型APP 人員配置:設(shè)計(jì)師 : 2天, 后端研發(fā) : 2天, 前端研發(fā) : 3天, 測(cè)試 : 1天 上線(xiàn)時(shí)間:預(yù)計(jì)10天后可上線(xiàn) |
|||
項(xiàng)目名 | 簡(jiǎn)單功能性APP | 預(yù)估費(fèi)用 | ¥ 19200 |
適用項(xiàng)目:有一定頁(yè)面需求或者有功能需求的APP 人員配置:設(shè)計(jì)師 : 3天, 后端研發(fā) : 5天, 前端研發(fā) : 5天, 測(cè)試 : 2天 上線(xiàn)時(shí)間:預(yù)計(jì)15天后可上線(xiàn) |
|||
項(xiàng)目名 | 一般APP項(xiàng)目定制開(kāi)發(fā) | 預(yù)估費(fèi)用 | ¥ 40000 |
適用項(xiàng)目:有功能需求的APP,小型商城APP,簡(jiǎn)易點(diǎn)餐APP、或有其他功能性需求的APP 人員配置:產(chǎn)品經(jīng)理:2天, 設(shè)計(jì)師 : 5天, 后端研發(fā) : 10天, 前端研發(fā) : 10天, 測(cè)試 : 5天 上線(xiàn)時(shí)間:預(yù)計(jì)37天后可上線(xiàn) |